03
február
2011
Kanári szigetek lakossága
A Kanári-szigetek lakossága szigetek szerint 2010-es adatok alapján
A Kanári-szigetek (spanyolul Islas Canarias v. Las Canarias) Spanyolország legdélebbi autonóm közössége. Hét nagyobb és több kisebb szigetbál áll.
Afrika északnyugati partjától, Marokkótól, Nyugat Szaharától mindössze 100–300 km-re találjuk az Atlanti-óceánban.
A szigetek összterülete 7500 km2.
Népesség alakulása a 1768 – 2009 között:
| Év | Népesség (fő) |
| 1768 | 155,763 |
| 1787 | 168,928 |
| 1797 | 173,865 |
| 1842 | 241,266 |
| 1860 | 237,036 |
| 1887 | 301,983 |
| 1900 | 364,408 |
| 1920 | 488,483 |
| 1940 | 687,937 |
| 1960 | 966,177 |
| 1981 | 1,367,646 |
| 1990 | 1,589,403 |
| 2000 | 1,716,276 |
| 2008 | 2,075,968 |
| 2009 | 2,098,593 |
Kanári-szigetek
| Sziget |
Főváros | Területe (km2) | Népesség (2010) |
| El HIerro |
Valverde | 268.71 | 10,960 |
| Fuerteventura | Puerto del Rosario | 1,659 | 103,492 |
| Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 1,560.1 | 845,676 |
| La Gomera | San Sebastián de La Gomera | 369.76 | 22,776 |
| Lanzarote | Arrecife | 845.94 | 141.437 |
| La Palma | Santa Cruz de La Palma | 708.32 | 86,324 |
| Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 2,034.38 | 906,854 |
- Tags: Kanári-szigetek, lakosság


